サンマルシェ循環バス 事業概要
運行の背景と目的
「サンマルシェ循環バス」は、サンマルシェ施設への交通手段の充実を図ることにより、地域の皆さまの日常生活における利便性向上を目的として、平成18年4月1日から運行しています。
運行概要等につきましては、次のとおりです。
運行概要 (令和3年4月1日現在)
(1) | 運行開始日 | 平成18年4月1日 |
(2) | 事業主体 | 高蔵寺ニュータウンセンター開発株式会社 |
運行主体(委託先) | 名鉄バス株式会社 | |
(3) | 運行許可 | 道路運送法一般旅客自動車運送事業(4条乗合) |
(4) | 名 称 | サンマルシェ循環バス |
(5) | 運 行 日 | 月曜日~土曜日(祝日を含む) |
(6) | 運行時間帯 | 8時~18時帯 |
(7) | 運行ルート | 藤山台ルート |
(サンマルシェ南館西~藤山公園~岩成台四丁目~サンマルシェ南館西) | ||
石尾台ルート | ||
(サンマルシェ南館西~押沢台四丁目~ナフコ石尾台~サンマルシェ南館西) | ||
*詳細についてはルート図(サンマルシェサイト)のとおり | ||
(8) | 運行本数 | 藤山台ルート 1日13循環 (1循環 約30分) |
石尾台ルート 1日13循環 (1循環 約33分) | ||
(9) | 運行ダイヤ | 時刻表(サンマルシェサイト)のとおり |
(10) | バス運賃 | 1乗車 大人(12歳以上)170円 |
・障がい者(身体、知的、精神)及び小児(小学生)は1乗車90円 | ||
・幼児(1歳以上6歳未満)は、大人又は小児と同伴の場合は2人まで無料、3人目から小児運賃、幼児だけの利用は小児運賃 | ||
・乳児(1歳未満)は無料 | ||
(11) | 運行車両 | 2両(中型バス、定員55名(座席27席)) |
・車いすのまま乗車可能(1人まで) |
◎更新情報(主な経緯)
・平成22年12月 1日 運行ルートの一部を変更及びダイヤを改正。
・平成23年 4月 1日 ICカード「manaca(マナカ)」の利用を開始。
・平成24年10月 1日 「名鉄バスロケーションシステム」を導入。
・平成25年 4月 1日 運行車両を「小型バス」から「中型バス」へ変更。
・平成27年 6月25日 バス車体に“まるるん”のラッピングを施工。
・平成28年12月 1日 運行ルートの一部を変更及びダイヤを改正。
・令和 元年 7月 1日 運行ダイヤを改正。(夜間運行便を運休)
・令和 3年 4月 1日 運行ダイヤ改正及び運賃改定。